ご利用ガイド
送料について
送料
送付先別に下記となります。(1配送先につき)
購入金額 | 北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 920円 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 750円 |
特大 | 1,910円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,490円 |
購入金額 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 | 東京都 | 山梨県 | 新潟県 |
通常 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 700円 |
特大 | 1,490円 | 1,490円 | 1,490円 | 1,490円 | 1,490円 | 1,490円 | 1,490円 | 1,490円 |
購入金額 | 長野県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 |
通常 | 700円 | 670円 | 670円 | 670円 | 670円 | 680円 | 680円 | 680円 |
特大 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 |
購入金額 | 大阪府 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 岡山県 | 広島県 |
通常 | 640円 | 640円 | 640円 | 640円 | 640円 | 640円 | 600円 | 600円 |
特大 | 1,330円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,300円 | 1,300円 |
購入金額 | 山口県 | 鳥取県 | 島根県 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
通常 | 600円 | 600円 | 600円 | 640円 | 640円 | 640円 | 640円 | 550円 |
特大 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,300円 |
購入金額 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
通常 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 1,570円 | |
特大 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,500円 |
お支払い方法について
PayPalクレジット
ご入金確認後、商品を発送させていただきます。
ゆうちょ振込
記号-番号の場合
17150-03903901 カ)ヒゴワン
支店の場合
|
銀行振込
|
消費税について
消費税率:10.0%
※1円未満は端数切り捨てとなります。
※1商品ごとに消費税を計算します。
配送サービスについて
宅配便
佐川急便を主に使用しますが、サイズや地域によっては西濃運輸・ゆうパックを併用することがございます。